| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 1453890 | 李扬 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1453414 | 蔡青峰 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325788 | 熊竹林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346673 | 许斌 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1326082 | 易玢 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1364006 | 王成思 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1320778 | 姜巍巍 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1435515 | 郭金虎 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362704 | 邓燕青 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437083 | 陈述平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362548 | 沈先诚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1322995 | 胡传奇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346393 | 黄珊 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344594 | 淦继业 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1326070 | 邹火龙 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343321 | 蔡琼 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325884 | 钱勇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1417549 | 邓尊华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353368 | 吴丽娟 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1417483 | 张文峰 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436620 | 万长松 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436648 | 徐林水 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436727 | 罗喆 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1418151 | 黄晓红 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344380 | 汪小红 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436978 | 张嵩 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1471387 | 宋海英 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362258 | 朱洪川 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325822 | 陈义星 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324634 | 金卫东 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321701 | 王玖林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1322188 | 周心怡 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342861 | 李勋 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321793 | 傅德华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344478 | 周辉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342822 | 熊清滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1381065 | 查小荣 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1471584 | 蔡印水 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362158 | 彭玉玲 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346487 | 郭寿根 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325494 | 陈维林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1319409 | 周霏 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362220 | 罗虹 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353166 | 宋志华 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1417997 | 易火林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437106 | 杨洪辉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352394 | 胡双鹏 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1356901 | 伍荣满 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1453866 | 居正强 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1347702 | 冷晗 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352312 | 黄熙志 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362239 | 熊云生 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325955 | 刘紫卿 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353306 | 饶英模 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362402 | 胡开平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346751 | 占德珍 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1316107 | 胡纯 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1418580 | 阎承 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1422963 | 丁光宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1314590 | 郭威山 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346869 | 王华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1364162 | 陈贤 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362724 | 伍志伟 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324438 | 潘秋滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344580 | 陈涛 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344416 | 易小龙 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1592044 | 熊澜 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352189 | 宋熙焘 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342610 | 王卓吾 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342201 | 钱星光 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1315845 | 李平宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346515 | 朱虹辉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362830 | 赵睦贵 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1326949 | 李祥 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1363356 | 魏星海 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324276 | 宋春生 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362620 | 黄水林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325681 | 程秋华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437119 | 黄菊林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352421 | 崔志华 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1417802 | 蔡艳萍 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437192 | 宋荣敏 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344460 | 彭松 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437123 | 易显军 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362124 | 曹川云 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342939 | 程昭荣 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1358339 | 邬鉴 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346604 | 龚剑 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1320759 | 李梦 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325665 | 刘云峰 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324566 | 项小林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343192 | 欧阳君 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342722 | 梁宏宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436675 | 雷洪生 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436990 | 张为民 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346753 | 陈则善 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344512 | 张斌 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352323 | 张雁康 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321619 | 陈国利 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352690 | 刘希滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信