| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 1352394 | 胡双鹏 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342722 | 梁宏宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1348219 | 陈源 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342610 | 王卓吾 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362647 | 曹运水 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346869 | 王华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1435515 | 郭金虎 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353197 | 陈濛 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437119 | 黄菊林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437083 | 陈述平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1323207 | 王亚平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324276 | 宋春生 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437123 | 易显军 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342939 | 程昭荣 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344594 | 淦继业 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1326070 | 邹火龙 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352844 | 蔡启胜 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346439 | 于贤贵 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1422963 | 丁光宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1356777 | 王心怡 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436648 | 徐林水 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362377 | 郭仲星 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436675 | 雷洪生 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1417483 | 张文峰 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344478 | 周辉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1472257 | 董立宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343043 | 张仁财 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1390886 | 查劲松 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321619 | 陈国利 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1418308 | 蔡起泽 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325884 | 钱勇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321945 | 刘碧云 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1591585 | 杨洁 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346480 | 丁宝玉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1322014 | 丁联俊 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353132 | 况超超 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346373 | 李平明 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362174 | 查明 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1348116 | 左志鹏 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325681 | 程秋华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362335 | 朱华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362258 | 朱洪川 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353306 | 饶英模 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344460 | 彭松 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1319409 | 周霏 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1471387 | 宋海英 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343899 | 李明华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352421 | 崔志华 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362280 | 查土星 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353368 | 吴丽娟 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362463 | 吴声印 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1315845 | 李平宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352323 | 张雁康 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1326159 | 左根滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353067 | 周霏 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342822 | 熊清滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325735 | 李晗 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352189 | 宋熙焘 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362760 | 孙顺国 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325401 | 陈艳滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1314614 | 彭明明 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362724 | 伍志伟 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346393 | 黄珊 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344542 | 周海金 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342861 | 李勋 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1320778 | 姜巍巍 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346589 | 徐炎森 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325955 | 刘紫卿 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1453534 | 李之朋 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1453866 | 居正强 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362522 | 查启明 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362967 | 陈欣林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362220 | 罗虹 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362670 | 李平四 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437192 | 宋荣敏 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352470 | 廖晓平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1417997 | 易火林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344580 | 陈涛 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346456 | 宋晨晖 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362158 | 彭玉玲 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342795 | 杨兴民 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362830 | 赵睦贵 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436858 | 鲁光普 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346673 | 许斌 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325787 | 赵承华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342899 | 胡国光 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325494 | 陈维林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343969 | 崔平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343010 | 黄金火 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324350 | 万勇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324183 | 刘小龙 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436719 | 丁联峰 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436978 | 张嵩 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346753 | 陈则善 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344512 | 张斌 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352438 | 黄孝定 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1358971 | 殷彩云 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321940 | 罗已哲 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352690 | 刘希滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1364162 | 陈贤 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信