| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 1881014 | 徐镇 | 女 | 3小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 2175730 | 陈平 | 女 | 3小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 4738342 | 胡可瑞 | 女 | 3小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 1881171 | 何丽 | 女 | 3小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106936 | 陈坤 | 男 | 3小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 2253095 | 桂端 | 男 | 3小时6分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106253 | 熊作淮 | 男 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4588962 | 黄婷 | 女 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4739981 | 吕业瑞 | 男 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4739985 | 王子依 | 女 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 2871523 | 倪克权 | 男 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 7241090 | 张金龙 | 男 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178242 | 何悦康 | 男 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4739983 | exjzLyx1 | 男 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178243 | 吴倩 | 女 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4739987 | 刘淑菲 | 女 | 3小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 4739976 | 程靖闵 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178228 | 魏萌萌 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2252429 | 宋文清 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106250 | 莫水翠 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178223 | 熊雨蒙 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106904 | 廖慧玲 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2253238 | 高静雯 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2175708 | 万语嫣 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 1971628 | 胡曦雨 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 7167107 | 徐文娟 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 1998677 | 丁珍珠 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106237 | 何春玲 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2871524 | 廖小琴 | 女 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 4739977 | 汪为银 | 男 | 3小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178204 | 熊杭 | 女 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 4588807 | 毛智 | 男 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 6574801 | 汪春霞 | 女 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 2479763 | 周平军 | 男 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 1880896 | 桂水婷 | 女 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178214 | 余田田 | 女 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 1881084 | 吴良良 | 男 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 7438037 | 刘雨涵 | 女 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 4559937 | 沈克洋 | 男 | 3小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106231 | 熊蒙蒙 | 男 | 3小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 4844298 | 张雨凌蒙 | 男 | 3小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178192 | 程梦玲 | 女 | 3小时2分钟 | -- | 服务记录 |
| 7240274 | 柯焱杰 | 男 | 3小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 2140221 | 余佩 | 女 | 3小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 6575280 | 周宇 | 男 | 3小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 1881072 | 戴瑛 | 女 | 3小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 1969351 | 杨星 | 男 | 3小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 2190659 | 朱鹏辉 | 男 | 3小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 714894 | 徐常锋 | 男 | 3小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4584626 | 曹倩雯 | 女 | 3小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4598693 | 童启水 | 男 | 3小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1880893 | wangkai | 男 | 3小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1934383 | 单颖 | 女 | 3小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 7306743 | 王兴洲 | 男 | 3小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2190718 | 张晓曼 | 女 | 3小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4588356 | 魏继贤 | 男 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106691 | 胥玲柯 | 男 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 4584625 | 梅秀林 | 男 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 1880868 | 黄成林 | 男 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 7002809 | 林霞 | 女 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 7167533 | 朱丽燕 | 女 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 2143970 | 饶志林 | 男 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 2152568 | 于先抢 | 男 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 2871427 | 李钊 | 男 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178158 | 王梓怡 | 女 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178155 | 张项送 | 男 | 2小时59分钟 | -- | 服务记录 |
| 1963857 | 袁欣雨 | 女 | 2小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106736 | 刘金科 | 男 | 2小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 2099145 | 吕大龙 | 男 | 2小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 1932432 | 黄一帆 | 女 | 2小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 7437475 | 蔡烨轩 | 男 | 2小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 1934577 | 水s | 女 | 2小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 4584620 | 饶玉飞 | 男 | 2小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106639 | 程章号 | 男 | 2小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 1881523 | 廖小洁 | 男 | 2小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 1593139 | 余朝晴 | 男 | 2小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 2223182 | 冯亚兰 | 女 | 2小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 2268175 | 饶欣如 | 女 | 2小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 2223232 | 吕永鑫 | 男 | 2小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 2223197 | 曾令欢 | 男 | 2小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 2223171 | 张雅琳 | 女 | 2小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 2268387 | 邬迎澳 | 女 | 2小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 2268276 | 汤锦霖 | 男 | 2小时56分钟 | -- | 服务记录 |
| 6644045 | 梅全华 | 男 | 2小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 4724073 | 李慧琪 | 女 | 2小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 2241188 | 王贤华 | 男 | 2小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 2268710 | 刘彦燚 | 男 | 2小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 2106619 | 张钦 | 女 | 2小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 1963676 | 汪强 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 1759297 | 费腾 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 4746750 | 刘恒新 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 2202063 | 干启勋 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 2223303 | 张檬珍 | 女 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 4595537 | 倪维林 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 2178179 | 荀紫航 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 3573965 | 李华 | 女 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 1874902 | 黄永辉 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 7547008 | 朱倍民 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 4588898 | 代建明 | 男 | 2小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 1919148 | 陈是华 | 男 | 2小时53分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信